24. Poel Inselpokal 2024
24. Insel - Pokallauf der Feuerwehren im Löschangriff - Nass"
Am 06.09.2024 trafen sich 159 Mannschaften aus sieben Bundesländern, auf der Insel Poel, um sich im gegenseitigen Wettstreit zu messen, unter ihnen nahmen sieben Feuerwehren aus dem Landkreis Stendal teil.
Bei herrlichen Wetter, ging es nach der Begrüßung, auf den sechs Wettkampfbahnen los, zum Ende der Veranstaltung wurden folgende Platzierungen erreicht.
Feuerwehr / Männermannschaft | Zeit in Sekunden (s) | Platz |
Buch | 18.23 | 03. |
Klietz | 21,36 | 50. |
Lichterfelde | 21,55 | 52. |
Schönhausen | 24,52 | 81. |
Stendal | 25,69 | -- |
Feuerwehr / Frauenmannschaft | Zeit in Sekunden (s) | Platz |
Lüderitz | 27,14 | 10. |
Schönhausen | 31,17 | 12. |
Jugendfeuerwehren | Zeit in Sekunden (s) | Platz |
Schönhausen I | 20,27 | 09. |
Schönhausen II | 21,57 | 14. |
Alle Teilnehmer freuen sich schon auf den "25. Insel-Pokallauf" am 13. September 2025